Now Unlisted shares are available for investment
S.No. | Stock Name | Price | Minimum Quantity |
---|---|---|---|
1 | ACS Technologies Limited Unlisted Shares | Rs. 46 | 250 |
2 | Amol minechem Limited | Rs. 774 | 50 |
3 | Anugraha Valve Castings | Rs. 295 | 50 |
4 | Assam Carbon Products | Rs. 295 | 50 |
5 | Axles India Limited | Rs. 550 | 100 |
6 | BVG India Limited | Rs. 275 | 50 |
7 | Balmer Lawrie Van Leer limited | Rs. 248 | 100 |
8 | Bharat Hotels | Rs. 335 | 100 |
9 | Bira Unlisted Shares | Rs. 595 | 100 |
10 | Boat (Imagine Marketing) | Rs. 1395 | 25 |
11 | Bombay Gas Company Limited | Rs. 65 | 250 |
12 | Bombay Swadeshi Stores Limited | Rs. 469 | 50 |
13 | C&S Electric Limited | Rs. 675 | 50 |
14 | CSK | Rs. 185 | 250 |
15 | CTR Manufacturing Industries Limited | Rs. 16198 | 10 |
16 | Capgemini Technology Services India Limited | Rs. 12000 | 10 |
17 | Care Health (Previously Religare Health) Insurance Company | Rs. 185 | 100 |
18 | Cochin International Airport Limited | Rs. 290 | 100 |
19 | Digvijay Finlease | Rs. 1700 | 25 |
20 | ESDS | Rs. 235 | 100 |
21 | Elcid Investment Limited | Rs. 160000 | 2 |
22 | Electrosteel Steels Limited | Rs. 49 | 1000 |
23 | Elofic Industries Limited | Rs. 2400 | 25 |
24 | Empire Spices and Foods | Rs. 550 | 100 |
25 | Fincare Business Finance | Rs. 98 | 250 |
26 | Fincare Small Finance | Rs. 260 | 100 |
27 | Fino Paytech Limited | Rs. 160 | 100 |
28 | Frick India Limited | Rs. 16500 | 100 |
29 | GKN Driveline India Limited | Rs. 1350 | 25 |
30 | Goodluck Defence And Aerospace | Rs. 245 | 100 |
31 | HDB Financial Services Limited | Rs. 1100 | 25 |
32 | HDFC Securities Limited | Rs. 11800 | 10 |
33 | Hella India Lighting | Rs. 950 | 25 |
34 | Hero Fincorp Limited | Rs. 1700 | 25 |
35 | Hicks Thermometers India Limited | Rs. 1800 | 25 |
36 | Hindustan Times | Rs. 750 | 25 |
37 | ICEX (Indian Commodity Exchange) Limited | Rs. 6.0027 | 1000 |
38 | ICL Fincorp Limited | Rs. 26 | 500 |
39 | Incred Holdings Limited | Rs. 172 | 100 |
40 | India Carbon Limited | Rs. 1275 | 25 |
41 | Indian Potash Limited | Rs. 3400 | 25 |
42 | Indofil Industries Limited | Rs. 850 | 25 |
43 | KLM Axiva Finvest | Rs. 18 | 1000 |
44 | KURLON Enterprise Limited | Rs. 650 | 25 |
45 | Kannur International Airport Limited | Rs. 135 | 250 |
46 | Kurl-on Limited | Rs. 1300 | 50 |
47 | LAVA International Limited | Rs. 72 | 100 |
48 | LE Travenues Technology (IXIGO) | Rs. 150 | 100 |
49 | Maharaja Shree Umaid Mills | Rs. 135 | 250 |
50 | Maharashtra Knowledge Corporation (MKCL) Limited | Rs. 475 | 50 |
51 | Manjushree Technopack India Limited | Rs. 1350 | 25 |
52 | Market Simplified | Rs. 39 | 500 |
53 | Martin and Harris Laboratories Limited | Rs. 1300 | 25 |
54 | Maxvalue Credits and Investments | Rs. 6.5056 | 1000 |
55 | Metropolitan Stock Exchange (MSEI) | Rs. 1.3589 | 20000 |
56 | Midland Micro Finance Limited | Rs. 195 | 250 |
57 | Milton Cycle Industries Limited | Rs. 195 | 100 |
58 | Mobikwik | Rs. 625 | 25 |
59 | Mohindra Fasteners Limited | Rs. 240 | 100 |
60 | Motilal Oswal Home Finance Limited | Rs. 15 | 1000 |
61 | NCL Buildtek Limited (Previously NCL Alltek & Seccolor Limited) | Rs. 285 | 100 |
62 | NCL Holdings | Rs. 90 | 250 |
63 | Nilliampathy Tea & Produce Company Limited | Rs. 549 | 50 |
64 | Orbis Financial Corporation | Rs. 325 | 500 |
65 | Otis Elevator (India) Limited | Rs. 3950 | 10 |
66 | Oyo | Rs. 55 | 500 |
67 | Parry Agro Industries Limited | Rs. 1740 | 25 |
68 | Paymate India Limited | Rs. 525 | 100 |
69 | PharmEasy | Rs. 11 | 1000 |
70 | Philips Domestic Appliances India | Rs. 650 | 50 |
71 | Philips India Limited | Rs. 975 | 25 |
72 | Polymatech | Rs. 795 | 100 |
73 | RKB Global Limited | Rs. 135 | 250 |
74 | RNIT Solutions & Services | Rs. 125 | 1000 |
75 | RRP S4E Innovation | Rs. 300 | 400 |
76 | Ramaraju Surgical Cotton Mills Limited | Rs. 350 | 50 |
77 | Resin & Plastic Limited | Rs. 550 | 100 |
78 | Ring Plus Aqua Limited | Rs. 595 | 100 |
79 | Roop Telsonic Ultrasonix Limited | Rs. 190 | 250 |
80 | Roots Multiclean Limited | Rs. 4000 | 10 |
81 | Rydak Syndicate Limited | Rs. 575 | 25 |
82 | SBI Mutual Fund | Rs. 1825 | 50 |
83 | SMILE Microfinance | Rs. 82 | 250 |
84 | San Engineering and Locomotive Company Limited | Rs. 850 | 50 |
85 | Sigachi Laboratories Limited | Rs. 52 | 1000 |
86 | Silverline Technologies Limited | Rs. 10 | 1000 |
87 | Spencer and Company Limited | Rs. 1079 | 25 |
88 | Sri Vishnu Shankar Mill Limited | Rs. 425 | 50 |
89 | Srichakra Cement Limited | Rs. 69 | 250 |
90 | Sterlite Power Transmission Limited | Rs. 525 | 25 |
91 | Studds Accessories Limited | Rs. 1025 | 25 |
92 | TATA Capital | Rs. 1135 | 100 |
93 | TRL Krosaki Refractories Limited | Rs. 1325 | 25 |
94 | Tea Time | Rs. 40 | 500 |
95 | The Scottish Assam (India) Limited | Rs. 775 | 50 |
96 | Utkarsh Micro Finance (Core Invest) | Rs. 325 | 100 |
97 | Urban Tots | Rs. 110 | 100 |
98 | Vikram Solar | Rs. 290 | 100 |
99 | Waaree Energies | Rs. 2150 | 100 |
NOTE: Please contact us to know EOD (End Of Day) Prices, as the Unlisted shares are not traded in the Open Market.
To Buy Unlisted Shares Please Contact Us or Call Us on 98230 25343.
To know more about the investment in Un-Listed stocks Click here